www.podilatis.com

Ειστε εδώ: Αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ ΟPEN CUP ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ ΟPEN CUP ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

E-mail Εκτύπωση PDF
(3 - ψήφοι)
Bitmap
 
 
         
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤ. Α1-Α2-Α3-Α4-Γ1      
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο  
1 ΠΑΤΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:36:03 130  
2 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:36:04 301  
3 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:39:42 117  
4 ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:42:05 225  
5 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1:43:14 213  
6 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:43:21 132  
7 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43:45 129  
8 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:44:01 220  
9 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:45:11 330  
10 ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑΝ 1:45:17 315  
11 ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:47:29 228  
12 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:49:40 221  
13 ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:49:41 238  
14 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:51:23 247  
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:52:05 235  
16 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:52:30 217  
17 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:52:37 104  
18 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:54:36 310  
19 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:56:42 118  
20 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:57:00 208  
21 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:59:20 207  
22 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:59:24 308  
23 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1:59:30 302  
24 ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1:59:45 107  
25 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1:59:50 313  
26 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 1:59:57 334  
27 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:59:59 253  
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:01:05 105  
29 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:01:20 125  
30 ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2:01:21 103  
31 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:01:28 316  
32 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2:01:39 131  
33 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ 2:02:04 121  
34 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2:02:10 101  
35 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2:02:21 128  
36 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ 2:02:59 204  
37 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:03:20 319  
38 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:53 202  
39 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2:04:28 124  
40 ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:04:42 119  
41 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:08:19 109  
42 ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2:08:30 303  
43 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2:09:07 232  
44 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 2:10:40 305  
45 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:10:55 115  
46 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:11:24 203  
47 ΦΡΑΝΤΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 2:11:30 219  
48 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΛΙΠ 2:11:41 404  
49 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:12:05 325  
50 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2:12:18 331  
51 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2:13:21 590  
52 ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:13:50 102  
53 ΦΥΤΕΡΛΕΣ ΝΙΚΟΣ 2:14:43 218  
54 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2:15:30 585  
55 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:17:02 113  
56 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:17:04 110  
57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 2:17:48 323  
58 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:19:04 513  
59 ΚΩΣΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:19:40 309  
60 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:20:27 324  
61 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:21:17 111  
62 ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:21:17 222  
63 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:22:16 205  
64 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:23:19 200  
65 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 2:23:41 236  
66 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:24:34 122  
67 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:25:18 329  
68 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:25:24 327  
69 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:25:43 114  
70 ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:26:13 211  
71 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:26:49 328  
72 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:27:38 231  
73 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2:27:53 123  
74 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:28:07 406  
75 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:28:26 322  
76 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:29:06 314  
77 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:30:04 300  
78 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:30:54 403  
79 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:31:11 254  
80 ΚΑΤΕΡΤΖΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:31:31 318  
81 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:32:26 246  
82 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:33:58 209  
83 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:34:17 304  
84 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 2:35:46 206  
85 ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:38:22 306  
86 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2:39:08 210  
87 ΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:41:27 252  
88 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:41:36 243  
89 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2:44:25 226  
90 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:45:42 241  
91 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:47:59 311  
92 ΧΑΣΑΝΑΪ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:48:19 106  
93 ΤΣΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:48:30 312  
94 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:48:37 257  
95 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  2:51:18 405  
96 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:55:07 245  
97 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:55:31 229  
98 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:57:10 108  
99 ΜΗΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3:00:49 112  
100 ΚΟΤΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3:01:47 326  
101 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:02:11 227  
102 ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 3:04:11 587  
103 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:05:46 400  
104 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:07:15 237  
105 ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3:07:23 256  
106 ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 3:11:15 214  
107 ΜΑΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3:20:44 244  
108 ΑΛΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:29:21 321  
109 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:29:42 116  
110 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3:29:50 120  
111 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:31:04 402  
112 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3:32:28 335  
113 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:41:12 401  
114 REISNOW HELENA 3:45:16 251  
115 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:45:30 589  
116 ΤΖΟΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4:47:02 586  
Joomlart