| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
| ΜΤΒ, ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ 17-9-2011 - ΣΕΙΧ ΣΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ | ||||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Νο | Σύλλογος | χρόνος |
| 1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΣΜΑΘ | 97 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:15:08 |
| 2 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 98 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:15:48 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:16:15 |
| 4 | ΚΟΛΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 107 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:18:30 |
| 5 | ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 99 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:18:38 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 117 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:18:49 |
| 7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 96 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:19:43 |
| 8 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 114 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:19:45 |
| 9 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 93 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:21:30 |
| 10 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:21:45 |
| 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 87 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:21:59 |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:22:03 |
| 13 | ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. | 106 | Π.Ο.ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0:22:35 |
| 14 | ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 100 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:22:44 |
| 15 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 105 | Π.Ο.ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0:22:54 |
| 16 | ΓΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 115 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:23:06 |
| 17 | ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΑ | 112 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:23:41 |
| 18 | ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ | 111 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:24:34 |
| 19 | ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:25:18 |
| 20 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 116 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:27:12 |
| 21 | ΠΑΛΙΑΡΗ ΑΓΑΠΗ | 113 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1στροφή |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 108 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΓΝΗ | 110 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
| ΜΤΒ, ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ 17-9-2011 - ΣΕΙΧ ΣΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ | ||||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Νο | Σύλλογος | χρόνος |
| 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΣΜΑΘ | 62 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:20:57 |
| 2 | ΤΣΟΡΤΣΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 69 | Β.Α.Ο. | 0:21:07 |
| 3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 51 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:22:27 |
| 4 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 53 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:22:48 |
| 5 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 61 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:23:44 |
| 6 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 64 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:24:17 |
| 7 | ΤΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:25:05 |
| 8 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 63 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:25:39 |
| 9 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 | Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 0:26:04 |
| 10 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | Β.Α.Ο. | 0:26:22 |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 56 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:26:57 |
| 12 | ΔΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 0:28:45 |
| 13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 60 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1στροφή |
| 14 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | -1στροφή |
| 15 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | -1στροφή |
| 16 | ΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1στροφή |
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 75 | Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | -1στροφή |
| ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
| ΤΣΟΡΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 59 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
| ΜΤΒ, ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17-9-2011 - ΣΕΙΧ ΣΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ | |||||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Νο | Σύλλογος | χρόνος | |
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΠΣΜΑΘ | 83 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 0:22:56 | |
| 2 | ΤΑΤΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 82 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:23:14 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 80 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:28:35 | |
| 4 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 86 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1στροφή | |
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 81 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1στροφή | |
| 6 | ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 84 | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | -1στροφή | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
| ΜΤΒ, ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 17-9-2011 - ΣΕΙΧ ΣΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ | ||||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Νο | Σύλλογος | χρόνος |
| 1 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΣΜΑΘ | 17 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:28:54 |
| 2 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:29:02 |
| 3 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:29:13 |
| 4 | ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:30:52 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:31:15 |
| 6 | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:31:38 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 14 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:31:42 |
| 8 | ΓΚΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:32:20 |
| 9 | ΚΟΥΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ | 0:32:28 |
| 10 | ΚΟΥΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣ | 3 | Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ | 0:32:59 |
| 11 | ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 13 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:33:27 |
| 12 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:33:28 |
| 13 | ΚΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:34:00 |
| 14 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:34:11 |
| 15 | ΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:34:23 |
| 16 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ | 21 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | 0:35:06 |
| 17 | ΛΕΚΟΒΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:36:35 |
| 18 | ΚΟΛΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | -1στροφή |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 25 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | -1στροφή |
| 20 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 23 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | -1στροφή |
| 21 | ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | -1στροφή |
| 22 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΚ | 40 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡΔ | -2στροφές |
| 23 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | Β.Α.Ο. | -2στροφές |
| 24 | ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | -2στροφές |
| 25 | ΝΑΣΑΝ ΑΓΑ ΡΩΞΑΝΗ Κ | 41 | Π.Α.Ο.Κ. | -3στροφές |
| 26 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | Β.Α.Ο. | -3στροφές |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 32 | Β.Α.Ο. | -3στροφές |
| 28 | ΦΙΛΙΠΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΚ | 38 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -4στροφές |
| 29 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36 | Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | -4στροφές |
| 30 | ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΚ | 39 | Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -4στροφές |
| ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 | Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΛ.ΚΟΡ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
Πρωτάθλημα ΕΠΣΜΑΘ ΜΤΒ Παμπαίδων Μίνι 2011

