Αρχική
Δρόμος
Πίστα
ΜΤΒ
Νέα
 Σωματεία
Προκυρήξεις
 Προπονητική
 Πρόγραμμα Αγώνων
Αγγελίες
links
chat     live
Προϊόντα
Διατροφή
Επικοινωνία



   

 

 
    


       

Θρίαμβος του Ηλία στα Αμπελάκια

Με την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του πρωταθλητή Ελλάδας Ηλία Περικλή ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος αγώνας του Διεθνούς Κυπέλλου Ορεινής Ποδηλασίας OUTSPORTS σε έναν από τα πιο όμορφους και παραδοσιακούς ορεινούς προορισμούς της πατρίδας μας, τα Αμπελάκια Λάρισας. Ο Ηλίας μετά από έναν αγώνα γεμάτο αγωνία μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο τερμάτισε μόλις ένα λεπτό μπροστά από τον πρωταθλητή της Σερβίας Τζούρτζιτς Μπόγιαν, καταχειροκροτούμενος από εκατοντάδες θεατές στον τερματισμό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα κυπέλλου δρόμου την προηγούμενη ημέρα 400 περίπου χιλιόμετρα νοτιότερα, ξεκίνησε πολύ δυνατά και στα μέσα περίπου της διαδρομής είχε μια διαφορά που άγγιζε τα τέσσερα λεπτά, όμως ένα σκασμένο λάστιχo τον υποχρέωσε να χάσει αρκετό χρόνο με αποτέλεσμα να μπει στα τελευταία επτά χιλιόμετρα του αγώνα μαζί με τον Σέρβο πρωταθλητή, με τον οποίο έλυσαν τις διαφορές τους στο τελευταίο χιλιόμετρο.  Ο Ηλίας εμφανώς ενθουσιασμένος με αυτή του την νίκη δήλωσε  καταγοητευμένος από την διαδρομή αλλά και την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι θεατές στον τερματισμό.   

Η ομάδα της Σερβίας πραγματικά εξέπληξε με την απόδοσή της κερδίζοντας εκτός από τη δεύτερη θέση άλλες τρεις θέσεις στην πρώτη εξάδα με τους Τόμιτς Ιβάν, Πόποβιτς Μπόρις και Τσούρτσιτς Μάρκο στην τρίτη, τέταρτη και έκτη θέση αντίστοιχα ενώ την πέμπτη θέση κατέκτησε ο Παττές Γιώργος του Πρωτέα Αθηνών.
Στον αγώνα της κατηγορίας ανεξαρτήτων ο Σέρβος Μάριτς Αλέκσα, μέλος της εθνικής ομάδας εφήβων επικράτησε του Ροβάκη Δημήτρη αλλά και των δύο αθλητών της Εθνικής μας ομάδας Νικολάου Δημήτρη και Τακίδη Χαράλαμπου που τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.  Στην κατηγορία 40-49 νικητής ήταν ο προπονητής του Ηλία και προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Γκίνης Γιώργος ενώ στην κατηγορία 50+ για άλλη μια φορά ο Δαγκόπουλος Παναγιώτης ήταν ο νικητής.  Στις Γυναίκες η πρωταθλήτρια Ελλάδας Διακάκη Ελένη κέρδισε κι αυτή για δεύτερη συνεχόμενη φορά και φυσικά προηγείται στην κατηγορία της.  
Στη γενική κατάταξη της κατηγορίας elite μετά από τη δεύτερη συνεχή του νίκη ο Ηλίας προηγείται με 400 βαθμούς με δεύτερο τον Παττέ με 280 βαθμούς  και στην τρίτη θέση τον Βρακά του Ασκληπιού Τρικάλων με 270. Στην κατηγορία ανεξαρτήτων ο Ροβάκης προηγείται στην γενική κατάταξη με 360 βαθμούς αφήνοντας πίσω του τους Νικολάου και Μοσχόπουλο με 330 και 325 βαθμούς αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμπελακίων κος Σολωμός Γεώργιος, ο οποίος συνέβαλε κατά τον καθοριστικότερο τρόπο στην επιτυχία του αγώνα, έδωσε την υπόσχεση εκ μέρους της Κοινότητας πως θα κάνει τα πάντα για να γίνει αυτός ο αγώνας θεσμός για τα επόμενα χρόνια και να προσελκύσει ακόμη περισσότερους αθλητές και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Ενθουσιασμένος από τη διοργάνωση, την τοποθεσία και την φιλοξενία δήλωσε και ο απεσταλμένος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, κος Ρήγας Χαράλαμπος, ο οποίος χαρακτηριστικά είπε πως τέτοιοι αγώνες πραγματικά αναδεικνύουν την Ελλάδα που δεν γνωρίζουμε. 
Η OUTSPORTS ευχαριστεί την Κοινότητα Αμπελακίων, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Αστυνομική διεύθυνση Λάρισας καθώς και όλους τους χορηγούς της διοργάνωσης για την συμβολή τους στην επιτυχία του δεύτερου αγώνα του Διεθνούς Κυπέλλου.
Το επόμενο ραντεβού του κυπέλλου είναι στις 25 Μαΐου στην μαγευτική Βασιλίτσα Γρεβενών με  συνδιοργανωτή  την Κοινότητα Σμίξης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση στη διεύθυνση www.outsports.gr

          #2 Race -Ampelakia, GRE April 20th, 2008
ELITE RESULTS



1 1 ILIAS Periklis GRE SPORTS CLUB ISD 2:06:28 30 200
2 31 DJURDJIC Bojan SRB FANATIC 2:07:38 20 180
3 34 TOMIC Ivan SRB PROGRESSIVE 2:11:15 15 165
4 32 POPOVIC Boris SRB RIS CYCLING 2:12:02 12 150
5 2 PATTES - TOUMANIS Georgios GRE PROTEAS 2:15:50 10 115*
6 33 CURCIC Marko SRB PROGRESSIVE 2:19:41 8 125
7 4 VRAKAS Dimitrios GRE ASKLIPIOS 2:20:15 6 120
8 6 BATALOGIANNIS Christos GRE ASKLIPIOS 2:24:18 4 115
9 5 SKORDAS Ioannis GRE LOASDA 2:26:32 2 110
10 8 ANDREOPOULOS Nikolaos GRE P.O.ROD.IALYSSOS 2:27:35 1 105
11 11 TSAKALOS Christos GRE PGS LARISAS 2:35:10 100
12 36 TSAKALOS Anastasios GRE LOASDA 2:39:46 96
13 15 GIANNIKIS Konstantinos GRE PGS LARISAS 2:53:52 92
14 16 DOXARAS Georgios GRE PGS LARISAS 3:13:02 88
15 30 LADAKIS Georgios, Dimi GRE PGS LARISAS 3:14:33 84
16 17 KOKKINOPOULOS Konstantinos GRE PGS LARISAS 3:22:30 80
37 MOSCHOS Nikolaos GRE PGS LARISAS DNF 1
35 GIAGTZOGLOU Nikolaos GRE GS IRAKLIS DNF 1
*PATTES – TOUMANIS Georgios was penalized with deduction of 20 points for violating article 4.5 of the cup rules.

 


#2 Αγώνας -ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΘΕΣ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 254 MARIC Aleksa JR 1991 SERBIA BIKE CRVENA ZVEZDA 2:21:41 200
2 102 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 30 1973 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:28:25 180
3 103 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημητρης JR 1990 ΑΘΗΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:28:57 165
4 106 ΤΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος JR 1990 ΑΘΗΝΑ FOCUS PROTEAS 2:29:25 150
5 251 ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος 40 1964 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:30:25 135
6 101 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ KTM RAC. TEAM 2:31:58 125
7 105 ΜΠΟΛΗΣ Ηλίας 19 1980 ΒΕΡΟΙΑ 2:34:02 120
8 108 ΛΑΓΟΥΔΗΣ Παναγιώτης 30 1977 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΟΙΣ 2:35:54 115
9 131 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Αλκιβιάδης 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING 2:37:04 110
10 111 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος 30 1974 ΠΑΤΡΑ 2:37:49 105
11 267 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 40 1966 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:42:29 100
12 109 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Λευτέρης 19 1979 ΛΕΥΚΑΔΑ PLUS BIKE 2:45:26 96
13 146 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης 40 1963 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:50:08 92
14 112 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1975 ΒΟΛΟΣ 2:51:43 88
15 118 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 30 1970 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 2:52:04 84
16 122 ΔΗΜΟΥ Χρήστος 30 1977 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:52:17 80
17 250 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 30 1973 ΚΑΒΑΛΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:52:58 76
18 117 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 19 1981 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 2:53:02 72
19 129 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30 1973 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 2:53:35 68
20 116 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:53:49 64
21 123 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40 1968 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 2:54:19 60
22 144 ΔΙΑΚΑΚΗ Ελένη W 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:54:28 57
23 125 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Αλκης 40 1965 ΛΑΓΚΑΔΑΣ RED ZEPPELIN 2:55:09 54
24 163 ΡΟΥΝΤΟΣ Δημήτρης 40 1960 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:55:24 51
25 249 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 2:56:28 48
26 183 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης JR 1992 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:01:18 45
27 135 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτ. 50 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:07 42
28 235 ΙΝΤΖΕΣ Κωνσταντίνος 19 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:09 39
29 133 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 30 1971 ΒΟΛΟΣ 3:02:10 36
30 165 CONDREA Andrei 19 1989 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:02:32 33
31 266 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ Ανδρέας 40 1965 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:03:23 30
32 154 ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ιωάννης 40 1968 ΤΡΙΚΑΛΑ www.bazique.com 3:03:30 28
33 256 ΚΙΣΚΙΝΗΣ Δημήτρης JR 1991 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 3:03:37 26
34 189 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Μιλτιάδης 19 1991 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:05:30 24
35 150 ΒΑΚΑΛΗΣ Σωτήρης 40 1967 ΒΟΛΟΣ 3:05:36 22
36 148 ΡΕΒΕΛΤΖΗ Παναγιώτα W 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:05:44 20
37 236 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 19 1979 ΞΑΝΘΗ CYCLOTRON-XANTHI BIKES 3:07:51 18
38 162 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Παύλος 30 1969 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:08:29 16
39 244 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος 30 1969 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 3:08:52 14
40 158 ΦΑΝΑΚΗΣ Κώστας 40 1961 ΒΟΛΟΣ ADVENTURE TIME 3:09:00 12
41 137 ΔΑΦΝΗΣ Δημήτρης 30 1971 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:09:53 10
42 248 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Αντώνιος 30 1971 ΒΟΛΟΣ 3:10:18 9
43 255 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων JR 1993 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑCOFFEE EXPERTSEGAFREDO 3:11:20 8
44 179 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 40 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:14:07 7
45 166 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρίδων 40 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:15:37 6
46 172 ΤΣΙΩΛΗΣ Ανδρέας JR 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:21:06 5
47 173 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης 40 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:21:59 4
48 264 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος 40 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:24:14 3
49 187 ΚΟΜΙΤΣΑΣ Ιωάννης 30 1977 ΛΑΡΙΣΑ 3:25:01 2
50 275 ARNOLDI Shelly W 1969 ITALY 3:25:01 2
51 246 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνης 30 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:29:29 2
52 247 ΚΟΥΤΡΑΣ Σπύρος 30 1974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:33:04 2
53 245 ΜΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης 30 1976 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 3:41:31 2
54 274 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Παναγιώτα W ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΟΙΣ 3:53:27 2
55 213 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Παναγιώτης 50 1956 ΑΘΗΝΑ 3:54:04 2
56 212 ΡΗΚΟΤΗΣ Κων/νος 40 1968 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 3:57:50 2
57 155 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης 30 1974 ΑΘΗΝΑ 3:59:09 2
58 234 ΔΟΥΒΛΗΣ Ιωάννης 19 1988 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4:07:30 2
59 180 ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος 30 1972 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 4:08:35 2
60 252 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεμιστοκλής 40 1961 ΒΟΛΟΣ ADVENTURE TIME 4:10:20 2
61 233 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Σπυρίδων JR 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 4:14:21 2
62 237 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 19 1980 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:22:13 2
63 239 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πολύδωρος 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:22:18 2
64 259 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ Κοσμάς 50 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:30:41 2
65 225 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σοφία W 1967 ΒΟΛΟΣ 5:01:27 2
66 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος 30 1975 ΛΑΡΙΣΑ 5:07:06 2
67 265 ΝΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 40 1968 ITALY 5:10:03 2
68 238 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος 19 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1


#2 Αγώνας -ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-29
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 101 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ KTM RAC. TEAM 2:31:58 125
2 105 ΜΠΟΛΗΣ Ηλίας 19 1980 ΒΕΡΟΙΑ 2:34:02 120
3 109 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Λευτέρης 19 1979 ΛΕΥΚΑΔΑ PLUS BIKE 2:45:26 96
4 117 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 19 1981 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 2:53:02 72
5 235 ΙΝΤΖΕΣ Κωνσταντίνος 19 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:09 39
6 165 CONDREA Andrei 19 1989 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:02:32 33
7 189 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Μιλτιάδης 19 1991 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:05:30 24
8 236 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 19 1979 ΞΑΝΘΗ CYCLOTRON-XANTHI BIKES 3:07:51 18
9 234 ΔΟΥΒΛΗΣ Ιωάννης 19 1988 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4:07:30 2
10 237 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 19 1980 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:22:13 2
11 239 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πολύδωρος 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:22:18 2
12 238 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος 19 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 29-39
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 102 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 30 1973 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:28:25 180
2 108 ΛΑΓΟΥΔΗΣ Παναγιώτης 30 1977 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2:35:54 115
3 131 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Αλκιβιάδης 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING 2:37:04 110
4 111 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος 30 1974 ΠΑΤΡΑ 2:37:49 105
5 112 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1975 ΒΟΛΟΣ 2:51:43 88
6 118 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 30 1970 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 2:52:04 84
7 122 ΔΗΜΟΥ Χρήστος 30 1977 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:52:17 80
8 250 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 30 1973 ΚΑΒΑΛΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:52:58 76
9 129 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30 1973 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 2:53:35 68
10 116 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:53:49 64
11 249 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 2:56:28 48
12 133 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 30 1971 ΒΟΛΟΣ 3:02:10 36
13 162 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Παύλος 30 1969 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:08:29 16
14 244 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος 30 1969 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 3:08:52 14
15 137 ΔΑΦΝΗΣ Δημήτρης 30 1971 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:09:53 10
16 248 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Αντώνιος 30 1971 ΒΟΛΟΣ 3:10:18 9
17 187 ΚΟΜΙΤΣΑΣ Ιωάννης 30 1977 ΛΑΡΙΣΑ 3:25:01 2
18 246 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνης 30 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:29:29 2
19 247 ΚΟΥΤΡΑΣ Σπύρος 30 1974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:33:04 2
20 245 ΜΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης 30 1976 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 3:41:31 2
21 155 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης 30 1974 ΑΘΗΝΑ 3:59:09 2
22 180 ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος 30 1972 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 4:08:35 2
23 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος 30 1975 ΛΑΡΙΣΑ 5:07:06 2
#2 Αγώνας -ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 40-49
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 251 ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος 40 1964 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:30:25 135
2 267 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 40 1966 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:42:29 100
3 146 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης 40 1963 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 2:50:08 92
4 123 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40 1968 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 2:54:19 60
5 125 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Αλκης 40 1965 ΛΑΓΚΑΔΑΣ RED ZEPPELIN 2:55:09 54
6 163 ΡΟΥΝΤΟΣ Δημήτρης 40 1960 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:55:24 51
7 266 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ Ανδρέας 40 1965 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:03:23 30
8 154 ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ιωάννης 40 1968 ΤΡΙΚΑΛΑ www.baziquecom 3:03:30 28
9 150 ΒΑΚΑΛΗΣ Σωτήρης 40 1967 ΒΟΛΟΣ 3:05:36 22
10 158 ΦΑΝΑΚΗΣ Κώστας 40 1961 ΒΟΛΟΣ ADVENTURE TIME 3:09:00 12
11 179 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 40 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:14:07 7
12 166 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρίδων 40 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:15:37 6
13 173 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης 40 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:21:59 4
14 264 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος 40 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:24:14 3
15 212 ΡΗΚΟΤΗΣ Κων/νος 40 1968 ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 3:57:50 2
16 252 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεμιστοκλής 40 1961 ΒΟΛΟΣ ADVENTURE TIME 4:10:20 2
17 265 ΝΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 40 1968 ITALY 5:10:03 2


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 50+
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 135 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 50 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:07 42
2 213 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Παναγιώτης 50 1956 ΑΘΗΝΑ 3:54:04 2
3 259 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ Κοσμάς 50 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:30:41 2


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 254 MARIC Aleksa JR 1991 SERBIA BIKE CRVENA ZVEZDA 2:21:41 200
2 103 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημητρης JR 1990 ΑΘΗΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:28:57 165
3 106 ΤΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος JR 1990 ΑΘΗΝΑ FOCUS PROTEAS 2:29:25 150
4 183 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης JR 1992 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:01:18 45
5 256 ΚΙΣΚΙΝΗΣ Δημήτρης JR 1991 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 3:03:37 26
6 255 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων JR 1993 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ COFFEE EXPERT SEGAFREDO 3:11:20 8
7 172 ΤΣΙΩΛΗΣ Ανδρέας JR 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:21:06 5
8 233 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Σπυρίδων JR 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 4:14:21 2


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 144 ΔΙΑΚΑΚΗ Ελένη W 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:54:28 57
